| UFPA - PROCESSO SELETIVO 2022 - LISTÃO DE CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO.: MEDICINA - BAC(EXT/INTEGRAL/2022.1) VAGAS OFERTADAS : 75 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 76 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
| MÁXIMAS: | A: 907.39 | B: 788.81 | C: 852.3 | D: 758.01 | E: 836.55 | F: 756.58 | G: 845.61 | H: 717.33 | I: 798.18 | J: 701.65 |
| MÍNIMAS: | A: 859.36 | B: 788.81 | C: 849.6 | D: 758.01 | E: 798.97 | F: 715.9 | G: 833.25 | H: 717.33 | I: 777.94 | J: 700.28 |
NOME INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO VAGA CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO COLOCAÇÕES
ALLAN GARCIA CAVALCANTE E SILVA 120077 1 A 906.71 A (2º)
ALUIZIO RAMOS PEREIRA NETO 107725 4 D 758.01 D (1º)
ANA ALICE GANDRA DE CARVALHO 115389 1 A 864.93 A (25º)
ANA JULIA FARACHE CABRAL 140351 1 A 865.94 A (24º)
ANA RAQUEL GOUVEIA VASCONCELOS 114570 1 A 859.94 A (35º)
ANDRE LUIS DOS SANTOS MAGALHAES FILHO 141974 1 A 863.74 A (27º)
ANTONIO LUCAS BERGH PEREIRA 103646 1 A 879.43 A (9º)
ARTHUR DE CARVALHO BEDRAN 113981 5 E 807.16 E (6º)
ARTHUR LUIZ MACHADO MEIRELES 134237 1 A 862.29 A (32º)
BEATRIZ FURTADO LOURENCO 133341 1 A 884.75 A (6º)
BEATRIZ TORRIANI LEMOS 112859 1 A 868.21 A (23º)
BRENDA LUISA BELO GUEDES 154239 9 E 801.48 E (9º)
BRENO KAUAN TORRINHA ATAIDE 140933 9 I 797.85 I (2º)
BRUNO KAUE RODRIGUES VILHENA 102380 7 C 849.60 C (3º)
CARLA ELLEN LIMA LEMOS 134724 9 E 830.81 E (2º)
CARLOS MATHEUS DE ALBUQUERQUE LIMA SANTOS 115237 1 A 863.68 A (28º)
EDUARDO ROQUE PINTO 109350 9 I 798.18 I (1º)
EMILIE CORREA FREIRE 145910 1 A 869.37 A (21º)
EMILY DO SOCORRO DAMASCENO PACHECO 149551 9 I 790.04 I (4º)
ENOQUE PENNA SOUZA 141148 8 H 717.33 H (1º)
ERISSON DE SOUZA MARQUES 122533 9 I 785.20 I (8º)
EVERSON DE CARVALHO DA CUNHA 163725 5 E 798.97 E (13º)
FELIPE VERAS DIAS 131460 3 C 852.30 C (1º)
FERNANDA DE ALMEIDA VELASCO 129989 1 A 863.96 A (26º)
FILIPE PESSOA LINHARES 109017 1 A 878.72 A (11º)
GABRIEL DA SILVA ALCAZAS 145535 1 A 869.24 A (22º)
GABRIEL DOS SANTOS LOBATO 104721 9 I 786.48 I (7º)
GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA 123925 1 A 889.44 A (5º)
GEOVANNA BARROS ROCHA 113960 1 A 869.64 A (19º)
GERSON MAURO CORREA MOURAO 101790 10 F 715.90 F (2º)
GLENDSE GIOVANNA COSTA PINHEIRO 127814 3 A 892.19 A (3º)
GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA MENDES 162336 7 G 836.51 G (2º)
HILDER NALAN DE SOUZA ALMEIDA 124938 6 F 756.58 F (1º)
HUGO FERREIRA MENDES 123718 1 A 889.53 A (4º)
ISABELA COSTA VAZ 106589 1 A 862.51 A (31º)
ITALO RANGEL SOARES WAUGHAN 126176 9 I 788.81 I (5º)
JERFFSON CARVALHO DE SOUZA 139834 9 I 778.05 I (12º)
JHONATAN ALEXANDRE BARROS SOARES 114026 7 G 833.25 G (3º)
JOANA VITORIA MOTA SILVA 116344 9 I 792.59 I (3º)
JOAO MIGUEL DA COSTA BASTOS 141980 1 A 879.49 A (8º)
JOSIEL DE ARAUJO RAMOS 125190 9 E 836.55 E (1º)
JULIANA LOBATO AMORIM 100686 3 A 870.56 A (18º)
KALYANE FERNANDA COSTA DE MELO 124346 1 A 873.53 A (17º)
KAMILA DA SILVA TELES GONCALVES 103928 9 I 777.94 I (13º)
KARINA DIAS ROCHA 111197 5 C 851.55 C (2º)
KARINE DE JESUS SOUSA 151212 3 A 863.61 A (29º)
KAROLINE SANTOS DO VALE 143363 5 E 810.13 E (4º)
KAWANE PEREIRA DE SOUZA 105307 2 B 788.81 B (1º)
LEANDRO MORENO DA CRUZ 109727 1 A 878.31 A (12º)
LOURDES MARIA ARAUJO MARIALVA 141521 1 A 875.71 A (15º)
LUANA VENANCIO DA COSTA 153037 9 I 780.96 I (10º)
LUCAS CAUA CASTRO PANTOJA 161090 5 E 816.60 E (3º)
LUCAS CORREA MODESTO 108823 1 A 907.39 A (1º)
LUCAS GABRIEL FARIAS SOUZA 160397 5 E 799.74 E (12º)
LUIS ARTHUR MOREIRA FERREIRA 115383 1 A 878.77 A (10º)
LUIS GUILHERME ARAUJO CAVALCANTE 137395 9 I 778.07 I (11º)
LUIZA NOGUEIRA PINHEIRO 110462 9 I 782.32 I (9º)
MARCIA LARISSA BATISTA ALHO 138250 1 A 881.43 A (7º)
MARCO ANTONIO MOLEIRO BAIMA JUNIOR 131154 5 A 869.40 A (20º)
MARIA KLARA OTAKE HAMOY 122679 1 A 875.62 A (16º)
MARIA LUIZA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 154498 1 A 859.36 A (37º)
MATHEUS PRADO DOS SANTOS 122294 1 A 861.76 A (33º)
MAURIVAN EVANGELISTA VILANOVA 100176 9 E 803.22 E (8º)
PAULO JORGE ARAUJO PIRES 106782 1 A 863.54 A (30º)
ROBERT DOS SANTOS MIRANDA 119065 9 I 788.08 I (6º)
RODRIGO CAVALHER ANDRE BARCELLOS 116990 1 A 860.22 A (34º)
RWANN RODRIGUES SANTOS 152452 10 J 700.28 J (2º)
SARA MARTINS PEREIRA 121900 5 E 800.56 E (10º)
SUZANA GOMES DE OLIVEIRA 143166 1 A 859.74 A (36º)
TAUANE SACRAMENTO PEREIRA 113893 9 E 807.58 E (5º)
TAYANA YASMIN NASCIMENTO MIRANDA 117256 9 E 803.53 E (7º)
THIAGO NAUM ALVES ROCHA 100711 9 E 800.16 E (11º)
THOR AMARAL DE CASTRO 129058 1 A 877.54 A (13º)
VICTORIA BARROS PEREIRA FURTADO 140819 10 J 701.65 J (1º)
WAGNER MORAES DE SOUZA 120280 5 A 877.36 A (14º)
WELLIGTON GONCALVES DE ALBUQUERQUE 148430 7 G 845.61 G (1º)
| GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
| A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
| F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
| GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
| 1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
| 6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |